Klubregler:
- Aftenens tema skal overholdes.
- En whisky må ikke tidligere have været præsenteret (medmindre der er givet dispensation).
- Værten skal sørge for, at der er smageskemaer til aftenen.
- Det medlem, der sidst har haft klubbens glas, skal sørge for, at de er til stede ved næste møde.
- Der skal serveres rigtig kaffe til den hjemmelavede kage/dessert.
Afvigelse herfra koster en ‘kvajewhisky’ ved næste møde
Hent smageskema: Klik her
Oversigt over vores smagninger igennem tiden
2024, 25. oktober, HNA

Hvilken | Årgang | Distrikt |
---|---|---|
Bunnahabhain, 46.3% | 25 | Islay |
Teaninich, 50%, Old Malt Cask, Douglas Laing | 19/1999 | Highland |
Benriach, 58.5%, Batch 21/040, Refill Bourbon Cask 29259, CC, Gordon & McPhail | 21/1999 | Speyside |
Glengarioch, 56.3%, Sherry Cask, Batch 30 | 1999/2013 | Highland |
Talisker, 45.8%, B#4239 | 25/1987 | Isle of Skye |
2024, 23. august, HEB

Hvilken | Årgang | Distrikt |
---|---|---|
Highland Park, 55,3%, C# 5036515, the Octave series, Duncan Taylor | 2007/2022 | Orkney |
Glen Scotia, 46%, Double Cask | n/a | Campbeltown |
Caol Ila, 61,7%, B#5099, Rare Malts Selection | 23/1978 | Islay |
Laphroaig, 48%, Lore (2 stk.) | n/a | Islay |
Lagavulin, 43% | 16 | Islay |
Glendronach, 52.6%, PX Puncheon C#4418, B#161/651 | 21/1995 | Speyside |
Glendronach, 59.3%, Oloroso Sherry Butt C#658 | 25/1993 | Speyside |
2024, 3. maj, HSK

Hvilken | Årgang | Distrikt |
---|---|---|
Miltonduff, 55,3%, C# 8336385, the Octave series, Duncan Taylor | 11/2011 | Speyside |
Culdrain (Ardmore), 54,4%, C# 9634315, the Octave series, Duncan Taylor | 11/2011 | Highland |
“An Iconic Speyside” (Glenfarclas), 55,8%, C# 2934518, the Octave series, Duncan Taylor | 11/2010 | Speyside |
The Balvenie, 48,7%, PX Cask | 18 | Speyside |
2023, 8. december, FRN

HVILKEN | ÅRGANG | DISTRIKT |
---|---|---|
Cardhu, 55.5%, Finished in Wine Casks, Special Release 2021 | 14 | Speyside |
Glen Moray, 56.6%, Ex-Amarone barrique finish | 12 / 2008 | Speyside |
Tamnavulin, 40%, Tempranillo Cask Edition, Batch 000576 | n/a | Speyside |
Glenburgie, 57.4%, C#6364, Refill American Hogshead, G&M | 1995/2016 | Speyside |
Longrow, 46% | 18 | Campbeltown |
2023, 26-29 maj, Edinburgh

Hvilken | Årgang | Distrikt |
---|---|---|
Balblair, 46% | 15 | Highland |
Balblair, 46% | 18 | Highland |
Glengoyne, 43% | 10 | Highland |
Glengoyne 43% | 15 | Highland |
Deanston 46,3% | 12 | Highland |
Deanston Virgin Oak 46,3% | n/a | Highland |
Johnny Walker, Princess Strett Exclusives, Seasonel Blend (spring) 48% | n/a | n/a |
Johnny Walker Blue label 40% | n/a | n/a |
Glenlivet Caribian Reserve 40% | n/a | Speyside |
2022, 2. december, JEB

Hvilken | Årgang | Distrikt |
---|---|---|
GlenAllachie, 48%, PX Finished | 11 | Speyside |
Glenlossie, 56.7%, C#8769, SMoS | 10 | Speyside |
Tullibardine 500, 43%, Sherry Wood Finish | n/a | Highland |
Glengoyne, 59.2%, American White Oak, Oloroso Butt, C#823, Whisky Friends in DK | 11/2011 | Highland |
Glengoyne, 58.5%, European Oak, Oloroso Butt, C#822, Whisky Friends in DK | 11/2011 | Highland |
2022, 26. august, HNA

Hvilken | Årgang | Distrikt |
---|---|---|
Braunstein, Danica Non Peated, 42%, Oloroso | n/a | Danmark |
Thy Whisky, Kornmod No. 12, 52.5%, Bourbon / Oloroso, B#895 | 3 / 2017 | Danmark |
Moesgaard Batch 9, 46.4%, PX Cask | n/a | Danmark |
Ærø Whisky, 48% | 2018 / 2021 | Danmark |
Benrinnes, 46%, C#309927, Berry Bro’s & Rudd | 10 / 2006 | Speyside |
2022, 25. marts, HEB

Hvilken | Årgang | Distrikt |
---|---|---|
Tomatin, 46%, Moscatel Wine Cask | 15 | Highland |
Dalwhinnie, 48%, Destilleri Only, Limited Edition | n/a | Highland |
Glen Garioch, 48% | 12 | Highland |
Highland Park, 48.7%, Loki | 15 | Orkney |
Clynelish 58.5%, Refill Sherry Cask #4016, The Bottlers | 16/1984 | Highland |
2021, 13. november, HSK

Hvilken | Årgang | Distrikt |
---|---|---|
Braes of Glenlivet (Braeval), 53,4%, C#2911, Blackadder Raw Cask | 22/1994 | Speyside |
Macduff 46%, Small Batch, Cadenhead | 10 | Highland |
Edradour, 57,9%, C#356, Sherry Butt, Signatory Vintage CSC | 2009/2019 | Highland |
Tomintoul, 40% | 16 | Speyside |
Glentauchers, 56,8%, Sherry Butt, G&M Connoisseurs Choice | 24/1991 | Speyside |
2021, 26. marts, – 3. virtuelle smagning


Igen et virtuelt møde grundet den generelle situation med C-19.
2020, 11. december – 2. virtuelle smagning





Igen et virtuelt møde grundet den generelle situationen med C-19.
2020, 8. maj – 1. virtuelle smagning




Grundet Covid-19 tider arrangerede Formanden en virtuel smagning via “Microsoft Teams”. Ganske fornøjeligt og vi havde frit valg på vores hylder.
2020, Februar 21-23, Whiskyweekend



Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Port Askaig, 50,4% | 19 | Islay |
Glenburgie, 57.4%, C#6364, Refill American Hogshead, G&M | 1995/2016 | Speyside |
Glendronach, 52.6%, PX Puncheon C#4418, B#161/651 | 21/1995 | Speyside |
Glendronach, 59.3%, Oloroso Sherry Butt C#658 | 25/1993 | Speyside |
Longrow, 46% | 18 | Campbeltown |
Ardbeg Uigeadail, 54,2% | n/a | Islay |
Laphroaig, 59,0%, C#626, B#553/681, SV, DK exclusive | 7/2001 | Islay |
Longrow Red III, 51.8%, Fresh Port Cask | 11 | Campbeltown |
Balmenach, 55,7%, Flying Pigs, G&M for Juul’s Vinhandel | 31/1977 | Speyside |
Craigellachie, 55.8%, Bourbon Cask #2715, Berry Bros. | 20/1991 | Speyside |
Scapa, 61.0%, B#172/197, C#2830, Duncan Taylor Rare Auld | 27/1977 | Orkney |
2019, 15. november, JEB
Vi fejrede 20 års dagen for vores første møde i privat regi, der fandt sted i oktober 1999 🙂 Temaet var sigende 20 år gammel eller destilleret i 1999. Bedst af alt en 20 år gammel whisky, der var destilleret i 1999. Opfyldelsen af dette ville give et 5-års gratis medlemskab af klubben, men det var ingen i stand til at opfylde.
Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Ben Nevis, 54,6%, C#85, Berry Brothers and Ruds | 20/1997 | Highland |
Glenallachie, 46%, Refill bourbon barrell, Connoisseurs Choice, G&M | 1999/2015 | Speyside |
Highland Park, 47,2%, “Full Volume”, Ex-bourbon casks | 1999/2017 | Orkney |
Longmorn, 43%, Vintage 1999, Gordon and Mac Phail | 1999/2013 | Speyside |
Springbank, 59,5%, Bourbon barrel C#261, Fredericia WG&G Society | 1999/2009 | Campbeltown |
2019, 5. april, HEB


Årgang | Årgang | Region |
---|---|---|
Aberlour-Glenlivet, 51.4%, Cadenheads International Release 14 | 25/1990 | Speyside |
anCnoc (Knockdhu destillery), 46%, American Bourbon Barrel | 16 | Speyside |
Dallas Dhu, Vintage, 40%, Gordon and Mac Phail | 1980/2004 | Speyside |
Glenfarclas 43% | 18 | Speyside |
Glengoyne, 57.8%, Sherry cask C#3447, Scottish Merchants’ Choice | 12/1996 | Speyside |
Mannochmore, 46%, Refill Sherry Hogshead, Connoisseurs Choice, G&M | 1990/2006 | Speyside |
Speyburn, 46% | 10 | Speyside |
Speyburn, 46% | 15 | Speyside |
2018, 2. november, HNA

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Bunnahabhain, 54.5%, Elements of Islay Bn4 | n/a | Islay |
Bunnahabhain, 50%, Cruach-Mhòna | n/a | Islay |
Bruichladdich, 46%, C#3093+3095, Signatory Vintage | 23/1992 | Islay |
Caol Ila, 55.5%, Bourbon hogshead, Cadenhead’s Authentic Col. | 22/1984 | Islay |
Lagavulin, 43%, Destillers Edition, Batch Lgv. 4/502 | 1997/2013 | Islay |
2018, 30. august, HSK

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Blair Athol, 50%, Sherry Butt C#HL12149, Hunter Laing, Old Malt Cask | 20/1995 | Highland |
Glendronach, 52.6%, PX Puncheon C#4418, B#161/651 | 21/1995 | Speyside |
Glendronach, 59.3%, Oloroso Sherry Butt C#658 | 25/1993 | Speyside |
Glenfiddich, 40%, Reserve Cask | n/a | Speyside |
Mortlach, 50%, Selection Barrel, Wilson & Morgan | 1990/2003 | Speyside |
Port Askaig, 45.8%, Sherry Cask, WE | 15 | Islay |
Tamdhu, 58.8%, Batch Strength 001 | Speyside |
2018, 23. februar, JEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Aberfeldy, 40%, Batch 2905 | 12 | Highland |
Aultmore, (56,8%), Barrel C#3839, Norse Cask Selection | 16/1992 | Speyside |
Baker’s Kentucky Straight Bourbon, 53,5%, Batch B-90-001 | 7 | USA |
Balblair, 46%, 2. Release | 1990/2017 | Highland |
Cardhu, 40% | 18 | Speyside |
Clynelish, 57,9%, Refill Sherry Puncheon, C#3248, G&M | 1989/2001 | Highland |
Craigellachie, 46%, No. 83-LH88 | 13 | Speyside |
2017, 3. november, HEB
Redaktøren, som skulle have været aftenens vært, lagde sig syg med et maveonde, som umuliggjorde afholdelsen endsige deltagelse overhovedet. Heldigvis trådte Formanden til, og det blev til en god aften med udsøgt ‘Pizza’ og rødvin. Der blev prøvet nogle gamle kendinge, nemlig Longrow, Bowmore og Bunnahabhain.
2017, 14. juli – FRN

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Glenburgie, 40%, G&M | 10 | Speyside |
Glenburgie, 57.4%, C#6364, Refill American Hogshead, G&M | 1995/2016 | Speyside |
Glendronach, 46%, Allardice, Oloroso Sherry Cask | 18 | Speyside |
Linkwood, 46%, C#9655, Refill Sherry Hogshead, G&M | 1997/2013 | Speyside |
Longrow, 46% | 18 | Campbeltown |
2017, 7. april, HEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Glenfarclas, 43% | 21 | Speyside |
Glen Garioch, G&M *) | 15 (30) | Speyside |
Glen Grant, 49.7%, Refill Hogshead/Sherry butt, Hunter Laing’s | 25/1985 | Speyside |
Glenmorangie, 46%, Nectar D’or, Sauternes cask matured | 12 | Highland |
Yellow Spot, 46%, Single Pot Still, Bourbon barrel, Mitchell & Son | 12 | Irland |
2016, 28.-30. oktober, weekendtur til Møn

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Balmenach, 57.8%, Spanish Sherry Cask #3056, The Bottlers | 21/1984 | Speyside |
Bruichladdich, 46%, Oak Cask, Coopers Choice | 14/1991 | Islay |
Bunnahabhain, Eirigh Na Greine, Batch 4, 46.3% | n/a | Islay |
Caol Ila, 43% | 12 | Islay |
Caol Ila, 57.6%, Bourbon Casks #1084-87, G&M | 1988/2002 | Islay |
Caol Ila, 54,6%, Bourbon cask, DL / Platinum | 28/1979 | Islay |
Clynelish, 46%, Cask #93781/93783, Port Finish, Dun Bheagan | 22 | Higjland |
Craigellachie, 55.8%, Bourbon Cask #2715, Berry Bros. | 20/1991 | Speyside |
Dallas Dhu, 50%, C#748, Refill sherry, DL / OMC | 32/1972 | Speyside |
Highland Park, 45.7% | 25 | Orkney |
Imperial, 46%, DM, Spring distillation | 12/1996 | Speyside |
Karuizawa Vintage 1986, Sherry cask, 60.7%, C#7387 | 22/1986 | Japan |
Liddesdale (Bunnahabhain dist.), 46%, Batch 4, Adelphi | 21 | Islay |
Scapa, 61.0%, B#172/197, C#2830, Duncan Taylor Rare Auld | 27/1977 | Orkney |
St. Magdelene, 46%, Berry Brothers & Rudd | 26/1982 | Lowland |
2015, 18. december, HNA

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Ardbeg, 57.9%, C#2759, B#209/269, Refill Sherry, SWD/JV | 1990/2002 | Islay |
Bowmore, Black Rock, 40% | n/a | Islay |
Bruchladdich Unpeated, The Organic Scottish Barley, 50% | n/a | Islay |
Bunnahabhain, Bn6, 56.8% | n/a | Islay |
Bunnahabhain, Eirigh Na Greine, Batch 4, 46.3% | n/a | Islay |
Caol Ila, 59.8%, Refilled Sherry Butt, C#308840/308841, G&M | 2001/2013 | Islay |
Laphroaigh, 50,2%, C#2230, Exclusive Malts | 18/1990 | Islay |
Strathisla-Glenlivet, 40%, Sherry cask, G&M | 25 | Speyside |
2015, 14. august, HEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Springbank Director’s Cut, 56.3%, Sherry Butt #8700 | 15/1996 | Campbeltown |
Longrow Red III, 51.8%, Fresh Port Cask | 11 | Campbeltown |
Springbank, 58.5%, Fresh Sherry Butt #332, FWG&GS | 1999/2008 | Campbeltown |
Longrow Red III, 51.8%, Fresh Port Cask | 11 | Campbeltown |
Springbank, 52.3%, Sherry Wood | 17 | Campbeltown |
Bowmore, 59%, Bourbon Hogshead, C#34027, WE/SMoS | 21/1985 | Islay |
2015, 10. april, JEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Auchroisk Limited Edition, 58.1%, B#2750/5856 | 20 | Speyside |
Glen Deveron, 40% | 16 | Highland |
Glen Keith-Glenlivet, 54.3%, Bourbon Hogshead, Cadenhead’s AC | 18/1993 | Speiside |
Karuizawa Vintage 1986 , 60.7%, Sherry cask, C#7387 | 22/1986 | Japan |
Mackmyra Bruks, 41.6% | n/a | Sverige |
Springbank, 48%, C# 2246, Sherry matured, Dun Bheagan | 28/1974 | Campbeltown |
Strathmill, 54.4%, Bourbon hogshead, Cadenhead’s Authentic Collection | 18/1995 | Speyside |
2014, 15. november, FRN


Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Ardbeg, Auriverdes, 49.9% | n/a | Islay |
Benromach, 63.8%, B#1798, Rare Malts Selection | 19/1978 | Speyside |
Glengoyne, 43% | 15 | Highland |
Mackmyra Special ’06, Sommer 2011, 46.8% | n/a | Sverige |
Mortlach, 43% | 15 | Speyside |
Springbank, 46% | 10 | Campbeltown |
2014, 4. juli, HSK

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Bowmore “Mariner”, 43% | 15 | Islay |
Bowmore “White Sand”, 43% | 17 | Islay |
Caol Ila, 54.9%, C#4825, Berry Bros. | 28/1983 | Islay |
Caol Ila, Destillers Edition, Moscatel Finish, 43% | 1996/2008 | Islay |
Kilchoman “Winter Release”, 46% | 2010 | Islay |
Nikka Pure Malt, 43% | n/a | Japan |
Port Askaig (Caol Ila), 45.8%, the Whisky Exchange | 12 | Islay |
2014, 28. februar, HNA

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Caol Ila, Destillers Edition, Moscatel Finish, 43% | 1996/2008 | Islay |
Ardbeg Almost There, 3rd Release, 54.1% | 1998/2007 | Islay |
Ardbeg Uigeadail, 54,2%, (åbnet i 2008) | n/a | Islay |
Ardbeg Uigeadail, 54,2%, (åbnet i 2014) | n/a | Islay |
Ardbeg Corryvreckan, 57.1% | n/a | Islay |
2013, 15. november, HEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Highland Park, 45.7% | 25 | Orkney |
Highland Park, 46%, Oak Cask, Cadenhead’s Duthies | 18 | Orkney |
Highland Park, 48.7%, Loki, Valhalla Collection | 15 | Orkney |
Highland Park, 53.6%, Director’s Cut, C#9200, Refill Butt, Douglas Laing | 21/1991 | Orkney |
Highland Park, 57.1%, Sherry Cask 10039, Blackadder Raw Cask | 14/1989 | Orkney |
Highland Park, 49%, Banyuls Cask, Murray McDavid | 22/1989 | Orkney |
2013, 16. august, JEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Caol Ila, 54,6%, Bourbon cask, Douglas Laing / Platinum | 28/1979 | Islay |
Dallas Dhu Vintage, 40%, G&M | 1980/2004 | Speyside |
Glenkinchie, 58.7%, B#3288, Friends of the Classic Malts | 12 | Lowland |
Glenrothes, 57.0%, Sherry-hhd C#2425, B#175, Norse Cask Selection | 11/2000 | Speyside |
Highland Park, 45.7% | 25 | Orkney |
Springbank, 46% | 18 | Campbeltown |
2013, 1. marts, FRN

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Auchentoshan, Coopers Reserve, 46% | 14 | Lowland |
Clynelish, refill sherry butt, 43%, G&M, Connoissers Choice | 1994/2010 | Highland |
Glen Garioch, first fill hogshead, 45%, C#5182/5183, G&M Secret Stills No. 6 | 1988/2011 | Highland |
Glen Grant, B#99/289, C#85119, 46%, Duncan Taylor, Dimensions | 16/1995 | Speyside |
Royal Lochnager, recharred butt, 58.5%, Cadenhead’s Authentic Collection | 12/1996 | Highland |
Springbank, 48%, C#2246, Sherry matured, Dun Bheagan | 28/1974 | Campbeltown |
Awimora, 30%, Okinawa | n/a | Japan |
2012, 28.september, HSK

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Bruichladdich, “The Laddie Ten”, unpeated, 46% | 10 | Islay |
Bunnahabhain, Sherry cask C#20, 54.1%, Berry Bros. & Rudd | 1990/2011 | Islay |
Scapa, 61.0%, B#172/197, C#2830, Duncan Taylor, Rare Auld | 27/1977 | Orkney |
Tobermory 46%, Cadenhead’s Duthies | 17 | Mull |
2012, 11-13 maj, Sommerhustur

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
anCnoc (Knockdhu destillery), 46%, American Bourbon Barrel | 18 | Speyside |
Arran Moscatel de Setubal Wine Cask, 55% | n/a | Arran |
Balvenie Founders Reserve, 40% | 10 | Speyside |
Ben Nevis, 50.9%, C#4542, Adelphi | 37/1970 | Highland |
BenRiach, Sherry hogshead, C#14388, 51.3%, Exclusive Malts | 19/1987 | Speyside |
Craigellachie, 56.5%, Bourbon Hogshead, Cadenhead’s Authentic Collection | 14/1994 | Speyside |
Dallas Dhu, 50%, C#748, Refill sherry, Douglas Laing, Old Malt Cask | 32/1972 | Speyside |
Glencadam, Oloroso sherry cask, 46% | 14 | Highland |
Glenglassaugh, 52.2%, Sherry cask C#224, Exclusive Malts | 22/1984 | Speyside |
Glen Grant, 51%, Sherry matured, Berry Bros | 31/1972 | Speyside |
Karuizawa Vintage 1986, Sherry cask, 60.7%, C#7387 | 22/1986 | Japan |
Laphroaig, 53,7%, C#103, Exclusive Malts | 8/1998 | Islay |
Laphroaig, 50,2%, C#2230, Exclusive Malts | 18/1990 | Islay |
Loch Lomond, 40% | n/a | Highland |
Macduff (Glen Deveron), Sherry cask, B#93/120, C#3681, Duncan Taylor, Rare Auld | 36/1969 | Highland |
2012, 24. februar, HEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Balvenie Port Wood, 47.6% | 21 | Speyside |
Blair Athol, 43%, Flora & Fauna | 12 | Highland |
Bunnahabhain, Sherry cask C#20, 54.1%, Berry Bros. & Rudd | 1990/2011 | Islay |
Caol Ila, 54,6%, Bourbon cask, Douglas Laing, Platinum | 28/1979 | Islay |
Glen Grant, 51%, Sherry matured, Berry Bros. & Rudd | 31/1972 | Speyside |
Inverleven, 40%, G&M | 1991/2010 | Lowland |
St. Magdelene, 46%, Berry Bros. & Rudd | 26/1982 | Lowland |
2011, 4. november, JEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Auchentoshan Three Wood, 43% | n/a | Lowland |
Bladnoch, 51.5%, C#2437, Exclusive Malts | 16/1990 | Lowland |
Caol Ila 56.8%, Sherry cask, håndaftappet hos Whisky Exchange, London | 14/1991 | Islay |
Inverleven, 40%, G&M | 1991/2010 | Lowland |
Karuizawa, 40% | 12 | Japan |
Yamazaki, 40% | 10 | Japan |
2011, 5. august, FRN

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Bunnahabhain XVIII, 43% | 18 | Islay |
Bunnahabhain, 40.9%, Sherry cask C#3335, B#194/218, Duncan Taylor Rare Auld | 38/1967 | Islay |
Laphroaig, 54,7%, B”72/266, Duncan Taylor, NC2 | 12/1997 | Islay |
Smokehead, 43%, Ian Macloed | n/a | Islay |
2011, 25.-24. marts, Sommerhustur

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Arran, 46% | 10 | Arran |
Ben Nevis, 50.9%, C#4542, Adelphi | 37/1970 | Highland |
BenRiach, Sherry hogshead, C#14388, 51.3%, Exclusive Malts | 19/1987 | Speyside |
Bunnahabhain, www.Falster 2008, 47.3% | 31/1976 | Islay |
Dallas Dhu, 50%, C#748, Refill sherry, Douglas Laing , Old Malt Cask | 32/1972 | Speyside |
Glencadam, Oloroso sherry cask, 46% | 14 | Highland |
Karuizawa Vintage 1986, Sherry cask, 60.7%, C#7387 | 22/1986 | Japan |
Laphroaig Quarter Cask, 48% | n/a | Islay |
Laphroaig, 59,0%, C#626, B#553/681, Signatory Vintage, DK exclusive | 7/2001 | Islay |
Laphroaig, 52.9%, Hart Brothers | 10/1996 | Islay |
Lagavulin, 43% | 16 | Islay |
Mannochmore, Sherry butt, 55.6%, Cadenhead’s Authentic Collection | 16/1992 | Speyside |
Miltonduff, Sherry butt, C#9446/9449, 60.9%, G&M | 10/1996 | Speyside |
Pittyvaich, Refill hogshead, C#3886, 50%, Douglas Laing, Old Malt Cask | 16/1990 | Speyside |
Springbank, 48%, C#2246, Sherry matured, Dun Bheagan | 28/1974 | Campbeltown |
Tullibardine, C#6111, 57.9%, Dewar Rattray | 16/1990 | Highland |
2011, 28. januar, HNA

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Glenglassaugh, 52.2%, Sherry cask C#224, Exclusive Malts | 22/1984 | Speyside |
Glengoyne, 57.8%, Sherry cask C#3447, Scottish Merchants’ Choice | 12/1996 | Highland |
Glenmorangie, 46%, Quinta Ruban, Port Matured | 12 | Highland |
Glenmorangie, 46%, Signet | n/a | Highland |
Lagavulin Double matured, 43% | 16/1988 | Islay |
Springbank, 56.3%, Sherry hogshead C#1708, Ian Macleod, Chieftain’s Choice | 28/1974 | Campbeltown |
2010, 5. november, HSK

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
BenRiach 1987, 40%, Connoissers Choice, G&M | 20/1987 | Speyside |
Cragganmore, 40% | 12 | Speyside |
Glendronach, 47.8%, Sherry cask C#1704, Dun Bheagan | 34/1975 | Speyside |
Inchgower, 46%, Sherry cask, C#14157/14159, Berry Bros. & Rudd | 26/1980 | Speyside |
Macallan, Whisky Makers Edition, 42.8% | n/a | Speyside |
Mortlach 1991, 56.4%, Sherry cask C#4227, Berry Bros. & Rudd | 16/1991 | Speyside |
2010, 2. juli, HEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Arran Moscatel de Setubal Wine Cask, 55% | n/a | Arran |
Brora, 58.2%, B#1102, Rare Malts Selection | 20/1982 | Highland |
Compass Box, Canto Cask 10, single oak cask, 54.2% | n/a | n/a |
Port Ellen, 53.6%, Oak cask C# QW1311, Norse Cask | 28/1979 | Islay |
Tamnavulin Anniversary Selection, 40.4%, Single Malt of Scotland, Whisky Exchange | 40 | Speyside |
2010, 28. maj, JEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Bowmore Cask Strength, 56% | n/a | Islay |
Bowmore, 56.7%, Bourbon Oak Cask, Cadenhead’s Authentic Collection | 11/1997 | Islay |
Bowmore Enigma, 40% | 12 | Islay |
Bowmore 45%, Refill Hogshead, Secret Stills 4.6, G&M | 17/1990 | Islay |
Bowmore, 59%, Bourbon Hogshead, C#34027, Single Malt of Scotland, Whisky Exchange | 21/1985 | Islay |
2009, 30. oktober, JEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Banf, 42.2%, C#3416, B#103, Duncan Taylor, Rarest ot the Rare | 30/1975 | Speyside |
Ben Nevis, 50.9%, C#4542, Adelphi | 37/1970 | Highland |
Caol Ila, 43% | 12 | Islay |
Caperdonich, 54.3%, Refill sherry, C#8965, The Bottlers | 27/1976 | Speyside |
Convalmore, 43%, C#1997, Dun Bheagan | 18/1985 | Speyside |
Convalmore, 46%, C#3757, Dun Bheagan | 28/1975 | Speyside |
Inchgower, 46%, Sherry cask, C#14157/14159, Berry Bros. & Rudd | 26/1980 | Speyside |
Karuizawa Vintage 1981, Sherry cask, 58.1%, C#103 | 26/1981 | Japan |
Laphroaig, 52.9%, Hart Brothers | 10/1996 | Islay |
Port Ellen, 60.4%, Refill sherry butt, C#1549, The Bottlers | 19/1981 | Islay |
St. Magdelene, 46%, Berry Bros. & Rudd | 26/1982 | Lowland |
Yamazaki, 43% | 12 | Japan |
2009, 19. juni, FRN

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
BenRiach, 43% | 12 | Speyside |
Glenfarclas, 46%, C#6529, B#135, Bourbon, Duncan Taylor, Whisky Galore | 16/1989 | Speyside |
Glenrothes, 43% | 11/1992 | Speyside |
Imperial, 46%, The McGibbon’s Provenance, Spring distillation | 12/1996 | Speyside |
Imperial 46%, C#3710, Fino Sherry, Chieftains Choice | 21/1982 | Speyside |
Laphroaig, Cask Strength, 55.7 % | 10 | Islay |
2009, 24. april, HEB

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Ben Nevis, 40.2%, Hart Brothers | 39/1966 | Highland |
Caol Ila, 54,6%, Bourbon cask, Douglas Laing, Platinum | 28/1979 | Islay |
Dallas Dhu, 50%, C#748, Refill sherry, Douglas Laing, Old Malt Cask | 32/1972 | Speyside |
Girvan, 46%, Single Grain, bourbon, Berry Bros. & Rudd | 18/1989 | Lowland |
Glen Grant, 51%, Sherry matured, Berry Bros. & Rudd | 31/1972 | Speyside |
Springbank, 48%, C#2246, Sherry matured, Dun Bheagan | 28/1974 | Campbeltown |
2008, 31. oktober, HNA
Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Ardbeg Uigeadail, 54,2% | n/a | Islay |
Bunnahabhain, Bourbon barrel, 46%, C#18831, Single Malts of Scotland, Whisky Exchange | 28/1979 | Islay |
Caol Ila, Destillers Edition, Moscatel, 43%, C-si; 2-466 | 1993/2006 | Islay |
Glen Spey-Glenlivet, Sherry Butt, 56,5%, Cadenhead’s Authentic Collection | 17/1985 | Speyside |
Highland Park, double cask, 46%, Duncan Taylor, Whisky Galore | 14/1992 | Orkney |
Laphroaigh, 59,0%, C#626, B#553/681, Signatory Vintage, DK exclusive | 7/2001 | Islay |
2008, 6. juni, HSK
Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Auchentoshan, 40% | 10 | Lowland |
Auchentoshan, First fill bourbon cask, 53,7% | 16 | Lowland |
Littlemill, Single oak cask, 58,7%, Coopers’ Choice | 21/1984 | Lowland |
Port Charlotte PC6, Madeira finish, 61.6% | 6/2002 | Islay |
St Magdalene, 63.8%, Rare Malts Selection | 19/1979 | Islay |
2008, 22.-24. februar, Sommerhustur

Hvilken | Årgang | Region |
---|---|---|
Arran, 65.1 %, Chateau Marqaux Finish, B#31/221 | 9/1996 | Arran |
Ben Nevis, 40.2%, Hart Brothers | 39/1966 | Highland |
Bruichladdich, 46%, oak cask, Coopers’ Choice | 14/1991 | Islay |
Caol Ila, 56.2%, C#4655, B#086, Vinmonopolet | 13/1989 | Islay |
Caol Ila, 43%, Single Oak Cask, Coopers’ Choice | 19/1980 | Islay |
Caol Ila, 61,3%, B#1683, Rare Malts Selection | 21/1977 | Islay |
Girvan, 46%, Single Grain, bourbon, Berry Brothers & Rudd | 18/1989 | Lowland |
Glen Grant, 51%, Sherry matured, Berry Brothers & Rudd | 31/1972 | Highland |
Ledaig, 42%, Burn Stewart | n/a | Mull |
Lagavulin, 43% | 16 | Islay |
Laphroaig Quarter Cask, 48% | n/a | Islay |
Laphroaig, Cask Strength, 55.7 % | 10 | Islay |
Springbank, 48%, C#2246, Sherry matured, Dun Bheagan | 28/1974 | Campbeltown |
Talisker, 45.8% | 18 | Ile of Skye |
2007, 27. september, SuperBest i Virum
Hvilken | Hvornår | Region |
---|---|---|
Ben Nevis, 40.2%, Hart Brothers | 39/1966 | Highland |
Girvan, 46%, Single Grain, bourbon, Berry Brothers & Rudd | 18/1989 | Lowland |
Highland Single Malt, 43%, (Glen Moray?) Dun Bheagan | 8 | Highland |
Islay Single Malt, 43%, (Lagavulin?) Dun Bheagan | 8 | Islay |
Laphroaig, 52.3%, David Stirk Exclusive Malts | 9/1996 | Islay |
